ДВИГАТЕЛЬ:
Параметр / Устройство | Режим | Заданные условия |
Номинальный угол опережения зажигания | При использовании портативного диагностического прибора | 5–15° до верхней мертвой точки на холостых оборотах |
Номинальный угол опережения зажигания | Портативный диагностический прибор не используется (подсоедините SST) |
8–12° до верхней мертвой точки на холостых оборотах |
Номинальный угол опережения зажигания | Портативный диагностический прибор не используется (отсоедините SST) |
5–15° до верхней мертвой точки на холостых оборотах |
Номинальная частота вращения холостого хода (автоматическая трансмиссия) | - | 600–700 об/мин |
Номинальная частота вращения холостого хода (механическая трансмиссия) | - | 600–700 об/мин |
Сжатие | Номинальное давление | 1300 кПа (13,8 кгс/см2) |
Минимальное давление | 1000 кПа (10 кгс/см2) | |
Разность давлений между цилиндрами | 100 кПа (1,0 кгс/см2) |
ЗАЗОР В ПРИВОДЕ КЛАПАНОВ:
Параметр / Устройство | Режим | Заданные условия |
Впуск | В холодном состоянии | 0,21–0,27 мм |
Выпуск | В холодном состоянии | 0,38–0,48 мм |
ЦЕПНОЙ ПРИВОД ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА:
Параметр / Устройство | Режим | Заданные условия |
Цепь в сборе | Максимально допустимый износ | 122,6 мм |
Башмак натяжителя цепи | Максимально допустимый износ | 1,0 мм |
Успокоитель цепи № 1 | Максимально допустимый износ | 1,0 мм |
Ведущая звездочка цепи ГРМ на коленчатом валу | Минимально допустимый диаметр зубчатого колеса (с цепью) | 51,6 мм |
Ведущая звездочка масляного насоса | Минимально допустимый диаметр зубчатого колеса (с цепью) | 48,2 мм |
Звездочка приводного вала масляного насоса | Минимально допустимый диаметр зубчатого колеса (с цепью) | 48,2 мм |
ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ:
Параметр / Устройство | Режим | Положение | Заданные условия |
Головка блока цилиндров | Максимально допустимая величина коробления | - | 0,08 мм |
Распредвал (впускных клапанов) | Максимальное радиальное биение | - | 0,03 мм |
Номинальная высота рабочей части кулачка | - | 47,306–47,406 мм | |
Минимально допустимая высота рабочей части кулачка | - | 47,196 мм | |
Номинальный диаметр шейки | Шейка №1 | 35,971–35,985 мм | |
Номинальный диаметр шейки | Остальные шейки | 22,959–22,975 мм | |
Номинальный масляный зазор | Шейка №1 | 0,007–0,038 мм | |
Максимальный допустимый масляный зазор | 0,07 мм | ||
Номинальный масляный зазор | Остальные шейки | 0,025–0,062 мм | |
Максимальный допустимый масляный зазор | 1,0 мм | ||
Номинальный осевой зазор | - | 0,040–0,095 мм | |
Максимально допустимый осевой зазор | - | 0,11 мм | |
Распредвал № 2 (выпускных клапанов) | Максимальное радиальное биение | - | 0,03 мм |
Номинальная высота рабочей части кулачка | - | 45,983–46,083 мм | |
Минимально допустимая высота рабочей части кулачка | - | 45,873 мм | |
Номинальный диаметр шейки | Шейка №1 | 35,971–35,985 мм | |
Номинальный диаметр шейки | Остальные шейки | 22,959–22,975 мм | |
Номинальный масляный зазор | Шейка №1 | 0,040–0,079 мм | |
Максимальный допустимый масляный зазор | 1,0 мм | ||
Номинальный масляный зазор | Остальные шейки | 0,025–0,062 мм | |
Максимальный допустимый масляный зазор | 1,0 мм | ||
Номинальный осевой зазор | - | 0,080–0,135 мм | |
Максимально допустимый осевой зазор | - | 0,15 мм | |
Толкатель клапана | Номинальный диаметр толкателя | - | 30,966–30,976 мм |
Номинальный внутренний диаметр толкателя | - | 31,009–31,025 мм | |
Номинальный масляный зазор | - | 0,033–0,059 мм | |
Максимальный допустимый масляный зазор | - | 0,079 мм | |
Внутренняя пружина сжатия | Номинальная длина в свободном состоянии | - | 47,43 мм |
Максимально допустимое отклонение | - | 1,6 мм | |
Максимальный угол (для справки) |
- | 2° | |
Впускной клапан | Номинальная общая длина | - | 101,71 мм |
Минимально допустимая общая длина | - | 101,21 мм | |
Номинальный диаметр штока клапана | - | 5,470–5,485 мм | |
Номинальное расстояние от рабочей фаски до края головки клапана | - | 1,25 мм | |
Минимальное расстояние от рабочей фаски до края головки клапана | - | 1,05 мм | |
Номинальная общая длина | - | 101,15 мм | |
Минимально допустимая общая длина | - | 100,70 мм | |
Номинальный диаметр штока клапана | - | 5,465–5,480 мм | |
Номинальное расстояние от рабочей фаски до края головки клапана | - | 1,40 мм | |
Минимальное расстояние от рабочей фаски до края головки клапана | - | 1,20 мм | |
Направляющая втулка впускного клапана | Номинальный диаметр отверстия втулки (для головки блока цилиндров) |
- | 10,285–10,306 мм |
Номинальный диаметр направляющей втулки клапана | Номинальный | 10,333–10,344 мм | |
O/S (0,05 мм) |
10,384–10,394 мм | ||
Номинальный внутренний диаметр втулки | - | 5,510–5,530 мм | |
Номинальный масляный зазор | - | 0,025–0,060 мм | |
Максимальный допустимый масляный зазор | - | 0,08 мм | |
Номинальная высота выступания | - | 9,6–10,0 мм | |
Направляющая втулка выпускного клапана | Номинальный диаметр отверстия втулки (для головки блока цилиндров) |
- | 10,285–10,306 мм |
Номинальный диаметр направляющей втулки клапана | Номинальный | 10,333–10,344 мм | |
O/S (0,05 мм) |
10,384–10,394 мм | ||
Номинальный внутренний диаметр втулки | - | 5,510–5,530 мм | |
Номинальный масляный зазор | - | 0,030–0,065 мм | |
Максимальный допустимый масляный зазор | - | 0,10 мм | |
Номинальная высота выступания | - | 9,6–10,0 мм | |
Болт крепления головки блока цилиндров | Номинальная длина болта | - | 161,3–162,7 мм |
Максимальная длина болта | - | 164,2 мм (6,465 дюйма) | |
Выпускной коллектор | Максимально допустимая величина коробления | - | 0,70 мм (0,028 дюйма) |
Соединительное кольцо | Высота выступания | - | 3,0 мм (0,12 дюйма) |
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ:
Параметр / Устройство | Режим | Метка | Заданные условия |
Уравновешивающий вал | Номинальный осевой зазор | - | 0,05–0,09 мм |
Максимально допустимый осевой зазор | - | 0,09 мм | |
Номинальный масляный зазор | - | 0,004–0,049 мм | |
Максимальный допустимый масляный зазор | - | 0,049 мм | |
Номинальный диаметр шейки | - | 22,985–23,000 мм | |
Номинальный диаметр отверстия шейки кожуха уравновешивающего вала | Метка 1 | 6,000–26,006 мм | |
Метка 2 | 26,007–26,012 дюйма | ||
Метка 3 | 26,013–26,018 дюйма | ||
Номинальная толщина центральной стенки подшипника | Метка 1 | 1,486–1,489 мм | |
Метка 2 | 1,490–1,492 мм | ||
Метка 3 | 1,493–1,495 мм | ||
Шатун | Номинальный осевой зазор | - | 0,160–0,362 мм |
Максимально допустимый осевой зазор | - | 0,362 мм | |
Номинальный масляный зазор | - | 0,024–0,048 мм | |
Максимальный допустимый масляный зазор | - | 0,08 мм | |
Номинальный диаметр отверстия большого конца | Метка 1 | 51,000–51,007 мм | |
Метка 2 | 51,008–51,013 мм | ||
Метка 3 | 51,014–51,020 мм | ||
Номинальная толщина подшипника | Метка 1 | 1,485–1,488 мм | |
Метка 2 | 1,489–1,491 мм | ||
Метка 3 | 1,492–1,494 мм | ||
Номинальный диаметр шатунной шейки коленвала | - | 47,990–48,000 мм | |
Коленчатый вал | Номинальный осевой зазор | - | 0,04–0,24 мм |
Максимально допустимый осевой зазор | - | 0,30 мм | |
Номинальный масляный зазор | - | 0,024–0,024 мм | |
Максимальный допустимый масляный зазор | - | 0,050 мм | |
Коленчатый вал | Номинальный диаметр гнезда подшипника шейки коленвала в головке блока цилиндров | Метка 0 | 59,000–59,002 мм |
Метка 1 | 59,003–59,004 мм | ||
Метка 2 | 59,005–59,006 мм | ||
Метка 3 | 59,007–59,009 мм | ||
Метка 4 | 59,010–59,011 мм | ||
Метка 5 | 59,012–59,013 мм | ||
Метка 6 | 59,014–59,016 мм | ||
Коленчатый вал | Номинальный диаметр шейки коленвала | Метка 0 | 54,999–55,000 мм |
Метка 1 | 54,997–54,998 мм | ||
Метка 2 | 54,995–54,996 мм | ||
Метка 3 | 54,993–54,994 мм | ||
Метка 4 | 54,991–54,992 мм | ||
Метка 5 | 54,988–54,990 мм | ||
Коленчатый вал | Номинальная толщина центральной стенки подшипника | Метка 1 | 1,993–1,996 мм |
Метка 2 | 1,997–1,999 мм | ||
Метка 3 | 2 000–2,002 мм | ||
Метка 4 | 2,003–2,005 мм | ||
Коленчатый вал | Номинальный диаметр коренной шейки | - | 54,988–55,000 мм |
Номинальный диаметр коренной шейки (для справки) |
Метка 0 | 54,999–55,000 мм | |
Метка 1 | 54,997–54,998 мм | ||
Метка 2 | 54,995–54,996 мм | ||
Метка 3 | 54,993–54,994 мм | ||
Метка 4 | 54,991–54,992 мм | ||
Метка 5 | 54,998–54,990 мм | ||
Коленчатый вал | Максимально допустимая конусность и отклонение (коренная шейка) |
- | 0,003 мм |
Номинальный диаметр шатунной шейки | - | 47,990–48,000 мм | |
Максимально допустимая конусность и отклонение (шатунная шейка) |
- | 0,003 мм | |
Блок цилиндров | Максимально допустимая величина коробления (Измерьте коробление поверхности, контактирующей с прокладкой головки блока цилиндров.) |
- | 0,05 мм |
Номинальный диаметр цилиндра | - | 88,500–88,513 мм | |
Максимальный диаметр цилиндра | - | 88,633 мм | |
Поршень | Номинальный диаметр (Измерьте диаметр под прямым углом к отверстию поршневого пальца на расстоянии 44,3 мм (1,7587 дюйма) от головки поршня.) |
- | 88,477–88,487 мм |
Номинальный масляный зазор | - | 0,021–0,044 мм | |
Максимальный допустимый масляный зазор | - | 0,10 мм | |
Номинальный диаметр отверстия под поршневой палец | - | 22,001–22,010 мм | |
- | Метка A | 22,001–22,004 мм | |
Метка B | 22,005–22,007 мм | ||
Метка C | 22,008–22,010 мм | ||
Номинальный масляный зазор отверстия под поршневой палец | - | 0,001–0,007 мм | |
Максимальный масляный зазор отверстия под поршневой палец | - | 0,013 мм | |
Поршневое кольцо | Номинальный зазор канавки поршневого кольца | Кольцо № 1 | 0,020–0,070 мм |
Кольцо № 2 | 0,020–0,060 мм | ||
Маслосъемное кольцо | 0,020–0,070 мм | ||
Номинальный зазор разреза (При измерении поршневое кольцо должно слегка выступать за нижний предел хода кольца на расстоянии 110 мм (4,33 дюйма) от верхней части блока цилиндров.) |
Кольцо № 1 | 0,24–0,31 мм | |
Кольцо № 2 | 0,33–0,43 мм | ||
Маслосъемное кольцо | 0,10–0,30 мм | ||
Максимальный зазор разреза | Кольцо № 1 | 0,89 мм | |
Кольцо № 2 | 1,37 мм | ||
Маслосъемное кольцо | 0,73 мм | ||
Поршневой палец | Номинальный диаметр поршневого пальца | - | 21,997–22,006 мм |
- | Метка A | 21,997–22,000 мм) | |
Метка B | 22,001–22,003 мм | ||
Метка C | 22,004–22,006 мм | ||
Шатун | Номинальный диаметр отверстия малого конца | - | 22,005–22,014 мм |
- | Метка A | 22,005–22,008 мм | |
Метка B | 22,009–22,011 мм | ||
Метка C | 22,012–22,014 мм | ||
Номинальный масляный зазор отверстия малого конца | - | 0,005–0,011 мм | |
Максимальный масляный зазор отверстия малого конца | - | 0,017 мм | |
Максимальное рассогласование | - | 0,05 мм на 100 мм | |
Максимально допустимое скручивание | - | 0,15 мм на 100 мм | |
Болт крышки шатуна | Номинальный диаметр (Измерьте диаметр напряженной части болта.) |
- | 7,2–7,3 мм |
Минимально допустимый диаметр | - | 7,0 мм |