Стартер в сборе | Номинальный ток: не более 90 A при 11,5 В |
Втягивающее реле стартера в сборе | Номинальное сопротивление 50 - C: менее 1 Ом 50 - кузов: менее 2 Ом |
Якорь стартера в сборе | Номинальное сопротивление Сегмент: менее 1 Ом Сегмент - сердечник: 10 кОм или более |
Номинальная длина: 3,1–3,8 мм | |
Крышка со стороны коллектора стартера | Номинальная длина: 4,0–9,0 мм |
Номинальное сопротивление Положительный (+) - отрицательный (-): 10 кОм или более |
|
Пружинное стопорное кольцо | Максимально допустимая длина: 5,0 мм |
Реле стартера | 3 - 5: 10 кОм или более 3 - 5: Менее 1 Ом (напряжение аккумуляторной батареи подается на контакты 1 и 2) |
Замок зажигания | LOCK (ЗАБЛОКИР): не менее 10 кОм между любыми контактами ACC: 2 (AM1) - 3 (ACC): менее 1 Ом ON (ВКЛ): 2 (AM1) - 3 (ACC): менее 1 Ом ON (ВКЛ): 2 (AM1) - 4 (IG1): менее 1 Ом ON (ВКЛ): 6 (IG2) - 7 (AM2): менее 1 Ом START: 1 (ST1) - 2 (AM1): менее 1 Ом START: 1 (ST1) - 4 (IG1): менее 1 Ом START: 6 (IG2) - 7 (AM2): менее 1 Ом START: 6 (IG2) - 8 (ST2): менее 1 Ом |
Стартер в сборе | Номинальный ток: не более 90 A при 11,5 В |
Втягивающее реле стартера в сборе | Номинальное сопротивление 50 - C: менее 1 Ом 50 - кузов: менее 2 Ом |
Якорь стартера в сборе | Номинальное сопротивление Сегмент: менее 1 Ом Сегмент - сердечник: 10 кОм или более |
Номинальная длина: 3,1–3,8 мм | |
Крышка со стороны коллектора стартера | Номинальная длина: 4,0–9,0 мм |
Номинальное сопротивление Положительный (+) - отрицательный (-): 10 кОм или более |
|
Пружинное стопорное кольцо | Максимально допустимая длина: 5,0 мм |