Номинальный угол опережения зажигания | 5–15° до верхней мертвой точки на холостых оборотах | |||
Номинальная частота вращения холостого хода |
Автоматическая трансмиссия | 600–700 об/мин | ||
Механическая трансмиссия | 650–750 об/мин | |||
Сжатие | Номинальное давление | 1300 кПа (13,8 кгс/см2) | ||
Минимальное давление | 1000 кПа (10 кгс/см2) | |||
Разность давлений между цилиндрами | 100 кПа (1,0 кгс/см2) | |||
Зазор в приводе клапанов (в холодном состоянии) |
ВМТ такта сжатия цилиндра № 1 | Впуск | - | 0,21–0,27 мм |
Выпуск | - | 0,32–0,38 мм | ||
ВМТ такта сжатия цилиндра № 4 | Впуск | - | 0,21–0,27 мм | |
Выпуск | - | 0,32–0,38 мм | ||
Цепь в сборе | Удлинение цепи | Минимальное удлинение цепи | 122,6 мм | |
Башмак натяжителя цепи | Износ | Минимальный | 1,0 мм | |
Успокоитель цепи № 1 | Износ | Минимальный | 1,0 мм | |
Ведущая звездочка цепи ГРМ на коленчатом валу | Минимально допустимый диаметр зубчатого колеса (с цепью) | Минимальный | 51,6 мм | |
Ведущая звездочка масляного насоса | Диаметр зубчатого колеса (с цепью) | Минимальный | 48,2 мм | |
Звездочка приводного вала масляного насоса | Диаметр зубчатого колеса (с цепью) | Минимальный | 48,2 мм | |
Головка блока цилиндров | Коробление | Максимальное | 0,08 мм | |
Распредвал № 1 (впускных клапанов) | Радиальное биение | Максимальное | 0,03 мм | |
Высота кулачка | Номинальное значение | 46,709–46,809 мм | ||
Минимальная | 46,599 мм | |||
Диаметр шейки распредвала | Шейка №1 | - | 35,971–35,985 мм | |
Остальные шейки | - | 22,959–22,975 мм | ||
Осевой зазор | Номинальное значение | 0,040–0,095 мм | ||
Максимальный | 0,11 мм | |||
Масляный зазор | Шейка №1 | Номинальное значение | 0,007–0,038 мм | |
Максимальный | 0,07 мм | |||
Остальные шейки | Номинальное значение | 0,025–0,062 мм | ||
Максимальный | 0,10 мм | |||
Номинальный диаметр гнезда подшипника шейки распределительного вала в головке блока цилиндров | Метка 1 | - | 40,000–40,008 мм | |
Метка 2 | - | 40,009–40,017 мм | ||
Метка 3 | - | 40,018–40,025 мм | ||
Номинальная толщина центральной стенки подшипника | Метка 1 | - | 2,000–2,004 мм | |
Метка 2 | - | 2,005–2,008 мм | ||
Метка 3 | - | 2,009–2,012 мм | ||
Распредвал № 2 (выпускных клапанов) | Радиальное биение | Максимальное | 0,03 мм | |
Высота кулачка | Номинальное значение | 45,983–46,083 мм | ||
Минимальная | 45,873 мм | |||
Диаметр шейки распредвала | Шейка №1 | - | 35,971–35,985 мм | |
Остальные шейки | - | 22,959–22,975 мм | ||
Осевой зазор | Номинальное значение | 0,080–0,135 мм | ||
Максимальный | 0,15 мм | |||
Масляный зазор | Шейка №1 | Номинальное значение | 0,040–0,079 мм | |
Максимальный | 0,10 мм | |||
Остальные шейки | Номинальное значение | 0,025–0,062 мм | ||
Максимальный | 0,10 мм | |||
Номинальный диаметр гнезда подшипника шейки распределительного вала в головке блока цилиндров | Метка 1 | - | 40,000–40,008 мм | |
Метка 2 | - | 40,009–40,017 мм | ||
Метка 3 | - | 40,018–40,025 мм | ||
Номинальная толщина центральной стенки подшипника | Метка 1 | - | 2,000–2,004 мм | |
Метка 2 | - | 2,005–2,008 мм | ||
Метка 3 | - | 2,009–2,012 мм | ||
Толкатель клапана | Диаметр | 30,966–30,976 мм | ||
Диаметр отверстия (головка блока цилиндров) |
31,009–31,025 мм | |||
Масляный зазор | Номинальное значение | 0,033–0,059 мм | ||
Максимальный | 0,079 мм | |||
Внутренняя пружина сжатия | Длина в свободном состоянии | 47,43 мм | ||
Отклонение | Максимальное | 1,6 мм | ||
Угол (для справки) |
Максимальный | 2° | ||
Впускной клапан | Общая длина | Номинальное значение | 101,71 мм | |
Минимальная | 101,21 мм | |||
Диаметр штока клапана | 5,470–5,485 мм | |||
Расстояние от рабочей фаски до края головки клапана | Номинальное значение | 1,25 мм | ||
Минимальное | 1,05 мм | |||
Выпускной клапан | Общая длина | Номинальное значение | 101,15 мм | |
Минимальная | 100,70 мм | |||
Диаметр штока клапана | 5,465–5,480 мм | |||
Расстояние от рабочей фаски до края головки клапана | Номинальное значение | 1,40 мм | ||
Минимальное | 1,20 мм | |||
Выпускной коллектор | Коробление | Максимальное | 0,7 мм | |
Направляющая втулка впускного клапана | Наружный диаметр втулки (головка блока цилиндров) |
Номинальное значение | 10,285–10,306 мм | |
Высота выступания | Номинальное значение | 9,6–10,0 мм | ||
Масляный зазор | Номинальное значение | 0,025–0,060 мм | ||
Направляющая втулка выпускного клапана | Наружный диаметр втулки (головка блока цилиндров) |
Номинальное значение | 10,285–10,306 мм | |
Высота выступания | Номинальное значение | 9,6–10,0 мм | ||
Масляный зазор | Номинальное значение | 0,030–0,065 мм | ||
Соединительное кольцо | Высота выступания | 3 мм | ||
Шатун | Осевой зазор | Номинальное значение | 0,160–0,362 мм | |
Максимальный | 0,362 мм | |||
Масляный зазор | Номинальное значение | 0,024–0,048 мм | ||
Максимальный | 0,08 мм | |||
Диаметр отверстия большого конца | Метка 1 | - | 51,000–51,007 мм | |
Метка 2 | - | 51,008–51,013 мм | ||
Метка 3 | - | 51,014–51,020 мм | ||
Толщина подшипника | Метка 1 | - | 1,485–1,488 мм | |
Метка 2 | - | 1,489–1,491 мм | ||
Метка 3 | - | 1,492–1,494 мм | ||
Коленчатый вал | Осевой зазор | Номинальное значение | 0,04–0,24 мм | |
Максимальный | 0,30 мм | |||
Номинальный диаметр гнезда подшипника шейки коленвала в головке блока цилиндров | Метка 0 | - | 59,000–59,002 мм | |
Метка 1 | - | 59,003–59,004 мм | ||
Метка 2 | - | 59,005–59,006 мм | ||
Метка 3 | - | 59,007–59,009 мм | ||
Метка 4 | - | 59,010–59,011 мм | ||
Метка 5 | - | 59,012–59,013 мм | ||
Метка 6 | - | 59,014–59,016 мм | ||
Номинальный диаметр шейки коленвала | Метка 0 | - | 54,999–55,000 мм | |
Метка 1 | - | 54,997–54,998 мм | ||
Метка 2 | - | 54,995–54,996 мм | ||
Метка 3 | - | 54,993–54,994 мм | ||
Метка 4 | - | 54,991–54,992 мм | ||
Метка 5 | - | 54,988–54,990 мм | ||
Номинальная толщина центральной стенки подшипника | Метка 1 | - | 1,993–1,996 мм | |
Метка 2 | - | 1,997–1,999 мм | ||
Метка 3 | - | 2,000–2,002 мм | ||
Метка 4 | - | 2,003–2,005 мм | ||
Блок цилиндров | Коробление | Максимальное | 0,05 мм | |
Диаметр отверстия | Номинальное значение | 86,000–86,013 мм | ||
Максимальный | 86,133 мм | |||
Поршень | Диаметр | Номинальное значение | 85,927–85,937 мм | |
Масляный зазор | Номинальное значение | 0,063–0,086 мм | ||
Максимальный | 0,10 мм | |||
Поршневое кольцо | Зазор канавки | Кольцо № 1 | - | 0,020–0,070 мм |
Кольцо № 2 | - | 0,020–0,070 мм | ||
Маслосъемное кольцо | - | 0,070–0,150 мм | ||
Зазор разреза | Кольцо № 1 | Номинальное значение | 0,30–0,40 мм | |
Кольцо № 2 | 0,47–0,62 мм | |||
Маслосъемное кольцо | 0,10–0,35 мм | |||
Кольцо № 1 | Максимальный | 0,89 мм | ||
Кольцо № 2 | 1,37 мм | |||
Маслосъемное кольцо | 0,73 мм | |||
Поршневой палец | Диаметр отверстия | Номинальное значение | 22,001–22,010 мм | |
Диаметр поршневого пальца | Номинальное значение | 21,997–22,006 мм | ||
Диаметр малого конца шатуна | Номинальное значение | 22,005–22,014 мм | ||
Шатун | Изгиб | Максимальный | 0,05 мм на 100 мм | |
Скручивание | Максимальное | 0,15 мм на 100 мм | ||
Болт крышки шатуна | Диаметр напряженной части | Номинальное значение | 7,2–7,3 мм | |
Минимальный | 7,0 мм | |||
Коленчатый вал | Диаметр (коренная шейка) |
Номинальное значение | 54,998–55,000 мм | |
Конусность и отклонение (коренная шейка) |
Максимальное | 0,003 мм | ||
Диаметр (шатунная шейка) |
Номинальное значение | 47,990–48,000 мм | ||
Конусность и отклонение (шатунная шейка) |
Максимальное | 0,003 мм | ||
Масляный зазор | Номинальное значение | 0,017–0,040 мм | ||
Максимальный | 0,050 мм | |||
Болт крепления крышки подшипника коленчатого вала | Диаметр напряженной части | Номинальное значение | 7,5–7,6 мм | |
Максимальный | 7,5 мм |