Затягиваемое соединение | Момент, Н*м |
Крышка подшипника распределительного вала № 1 х головка блока цилиндров в сборе | 29,5 |
Крышка подшипника распределительного вала № 2 х головка блока цилиндров в сборе | 29,5 |
Крышка подшипника распределительного вала № 3 х головка блока цилиндров в сборе | 9,0 |
Ведущая звездочка распределительного вала № 2 x распределительный вал № 2 | 54 |
Натяжитель цепи № 1 в сборе x крышка цепного привода газораспределительного механизма | 9,0 |
Затягиваемое соединение | Момент, Н*м | |
Крюки для вывешивания двигателя № 1 и 2 x головка блока цилиндров в сборе | 38 | |
Пластина натяжителя цепи х блок цилиндров | 12 | |
Зубчатое колесо приводного вала масляного насоса x блок цилиндров | 29,5 | |
Успокоитель цепи № 1 x блок цилиндров | 9,0 | |
Башмак натяжителя цепи х блок цилиндров | 19 | |
Направляющая цепного привода газораспределительного механизма x блок цилиндров | 9,0 | |
Крышка цепного привода газораспределительного механизма х блок цилиндров | Болт A = с головкой 10 мм | 9,0 |
Болт B = с головкой 12 мм | 25 | |
Болт C = с головкой 14 мм | 55 | |
Гайка | 11 | |
Шпилька (для поликлинового ремня) x блок цилиндров | 21,5 | |
Натяжитель цепи № 1 x натяжитель цепного привода газораспределительного механизма | 9,0 | |
Шкив коленчатого вала х коленчатый вал | 180 | |
Поддон картера в сборе х картер с ребрами жесткости в сборе | 9,0 | |
Натяжитель поликлинового ремня в сборе x блок цилиндров | 59,5 | |
Правый кронштейн опоры двигателя х крышка цепного привода газораспределительного механизма | 55 | |
Крышка головки блока цилиндров в сборе x головка блока цилиндров | Болт A | 11 |
Болт B (со стороны катушки зажигания) | 14 | |
Гайка | 11 | |
Жгут электропроводки двигателя х крышка головки блока цилиндров в сборе | 8,4 | |
Кронштейн опорного ролика х блок цилиндров | 60 | |
Правая подушка опоры двигателя x кузов | 95 | |
Правая подушка опоры двигателя x кронштейн опоры двигателя | для болта | 95 |
для гайки А | 95 | |
для гайки В | 52 | |
Передняя подушка опоры двигателя х передняя поперечина | 95 | |
Передняя подушка опоры двигателя x передний кронштейн опоры двигателя | 145 | |
Расширительный бачок радиатора x панель кузова | 5,0 | |
Крышка двигателя № 1 x крышка головки блока цилиндров в сборе | 7,0 |
Затягиваемое соединение | Момент, Н*м | |
Датчик положения распредвала х головка блока цилиндров | 9,0 | |
Датчик температуры охлаждающей жидкости x головка блока цилиндров | 20 | |
Контактный датчик давления масла х головка блока цилиндров | 13 | |
Головка блока цилиндров x блок цилиндров | 1-й | 78,5 |
2-й | Поверните на 90° | |
Зубчатое колесо распределительного вала х распределительный вал | 54 | |
Ведущая звездочка распределительного вала № 2 x распределительный вал № 2 | 54 | |
Крышки подшипников распределительного вала № 1 и 2 х головка блока цилиндров | 29,5 | |
Крышка подшипника распределительного вала № 3 х головка блока цилиндров | 9,0 | |
Каталитический нейтрализатор в выпускном коллекторе x головка блока цилиндров | 37 | |
Теплозащитный экран выпускного коллектора № 1 х каталитический нейтрализатор в выпускном коллекторе | 12 | |
Стойка коллектора № 2 х каталитический нейтрализатор в выпускном коллекторе, блок цилиндров | 44 | |
Стойка коллектора х каталитический нейтрализатор в выпускном коллекторе, блок цилиндров | 44 | |
Направляющая щупа проверки уровня масла x перепускной патрубок охлаждающей жидкости № 1 | 9,0 |
Затягиваемое соединение | Момент, Н*м | |
Крюки для вывешивания двигателя № 1 и 2 x головка блока цилиндров в сборе | 38 | |
Кронштейн подшипника приводного вала х блок цилиндров | 64 | |
Маховик в сборе x коленчатый вал | 130 | |
Ведущий диск в сборе x коленчатый вал | 98 | |
Левая подушка опоры двигателя x боковой защитный брус | 95 | |
Левый кронштейн опоры двигателя x левая подушка опоры двигателя | 56 | |
Правая подушка опоры двигателя x кузов | 95 | |
Правая подушка опоры двигателя х крышка цепного привода газораспределительного механизма | для болта | 95 |
для гайки А | 95 | |
для гайки В | 52 | |
Задняя правая подушка опоры двигателя x центральная балка | 95 | |
Задний правый кронштейн опоры двигателя x задняя правая подушка опоры двигателя | 95 | |
Передняя подушка опоры двигателя х передняя поперечина | 95 | |
Передний кронштейн опоры двигателя x передняя подушка опоры двигателя | 145 | |
Площадка аккумуляторной батареи x боковой защитный брус | 20 | |
Усиление кронштейна аккумуляторной батареи x площадка аккумуляторной батареи | 20 | |
Площадка аккумуляторной батареи x усиление кронштейна аккумуляторной батареи | 20 | |
Корпус воздушного фильтра x кузов | 5,0 |
Затягиваемое соединение | Момент, Н*м | |
Крышка шатуна х шатун | 24,5 | |
Крышка подшипника коленчатого вала х блок цилиндров | 40 | |
Шпилька x блок цилиндров | Болт A (длина болта = 84,0 мм) (3,31 дюйма) |
5,0 |
Болт B (длина болта = 33,3 мм) (1,31 дюйма) |
21,5 | |
Болт C (длина болта = 52,5 мм) (2,07 дюйма) |
5,0 | |
Болт D (длина болта = 27,5 мм) (1,08 дюйма) |
9,5 | |
Картер с ребрами жесткости в сборе x блок цилиндров | 32,5 | |
Коническая резьбовая заглушка № 1 x блок цилиндров | 26 | |
Пробка (фильтр клапана подачи масла) х блок цилиндров | 30 | |
Пробка крана для слива охлаждающей жидкости x блок цилиндров | 25 | |
Головка блока цилиндров в сборе x блок цилиндров | 1-й | 78,5 |
2-й | Поверните на 90° | |
Гидравлический клапан изменения фаз в сборе x головка блока цилиндров | 9,0 | |
Пробка сливного отверстия поддона картера x поддон картера в сборе | 40 | |
Штуцер масляного фильтра х картер с ребрами жесткости в сборе | 29,5 | |
Сапун в сборе х крышка головки блока цилиндров в сборе | 19 | |
Крышка маслоналивной горловины x крышка головки блока цилиндров в сборе | 3,0 | |
Трубка масляного радиатора х блок цилиндров | 9,0 | |
Пустотелый соединительный болт-штуцер х картер с ребрами жесткости в сборе | 25 | |
Перепускной патрубок охлаждающей жидкости № 3 х блок цилиндров | 9,0 | |
Перепускной патрубок охлаждающей жидкости № 1 х блок цилиндров | 9,0 |